<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cat a crescut Bursa in ultimii 10 ani?</title>
	<atom:link href="http://razvanpascu.ro/2010/02/03/cat-a-crescut-bursa-in-ultimii-10-ani/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://razvanpascu.ro/2010/02/03/cat-a-crescut-bursa-in-ultimii-10-ani/</link>
	<description>Blog despre Afaceri si Calatorii</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 08:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: Albert</title>
		<link>http://razvanpascu.ro/2010/02/03/cat-a-crescut-bursa-in-ultimii-10-ani/#comment-4025</link>
		<dc:creator>Albert</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:52:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razvanpascu.ro/?p=2983#comment-4025</guid>
		<description>@ Adrian - Fairwind Securities este a lui Patriciu ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Adrian &#8211; Fairwind Securities este a lui Patriciu <img src='http://razvanpascu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Razvan Pascu</title>
		<link>http://razvanpascu.ro/2010/02/03/cat-a-crescut-bursa-in-ultimii-10-ani/#comment-4024</link>
		<dc:creator>Razvan Pascu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:18:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razvanpascu.ro/?p=2983#comment-4024</guid>
		<description>Ai dreptate Anca.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ai dreptate Anca.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Razvan Pascu</title>
		<link>http://razvanpascu.ro/2010/02/03/cat-a-crescut-bursa-in-ultimii-10-ani/#comment-4023</link>
		<dc:creator>Razvan Pascu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:17:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razvanpascu.ro/?p=2983#comment-4023</guid>
		<description>Cu Estinvest. Au comisioane mai mari, insa m-am obisnuit cu ei.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cu Estinvest. Au comisioane mai mari, insa m-am obisnuit cu ei.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Razvan Pascu</title>
		<link>http://razvanpascu.ro/2010/02/03/cat-a-crescut-bursa-in-ultimii-10-ani/#comment-4022</link>
		<dc:creator>Razvan Pascu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:16:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razvanpascu.ro/?p=2983#comment-4022</guid>
		<description>Vlad, statisticile spun ca 80% pierd si doar 20% castiga.

Uite un alt articol: http://razvanpascu.ro/2009/09/28/care-sunt-pasii-pentru-a-investi-pe-bursa/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vlad, statisticile spun ca 80% pierd si doar 20% castiga.</p>
<p>Uite un alt articol: <a href="http://razvanpascu.ro/2009/09/28/care-sunt-pasii-pentru-a-investi-pe-bursa/" rel="nofollow">http://razvanpascu.ro/2009/09/28/care-sunt-pasii-pentru-a-investi-pe-bursa/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Razvan Pascu</title>
		<link>http://razvanpascu.ro/2010/02/03/cat-a-crescut-bursa-in-ultimii-10-ani/#comment-4021</link>
		<dc:creator>Razvan Pascu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:13:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razvanpascu.ro/?p=2983#comment-4021</guid>
		<description>Daca ei nu stiu si noi nu ii ajutam, tot nu o sa stie iar Bursa din Romania va ramane in continuare cu doar 12.000 de conturi. :(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daca ei nu stiu si noi nu ii ajutam, tot nu o sa stie iar Bursa din Romania va ramane in continuare cu doar 12.000 de conturi. <img src='http://razvanpascu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Razvan Pascu</title>
		<link>http://razvanpascu.ro/2010/02/03/cat-a-crescut-bursa-in-ultimii-10-ani/#comment-4020</link>
		<dc:creator>Razvan Pascu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:12:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razvanpascu.ro/?p=2983#comment-4020</guid>
		<description>Bursele au pierdut tot ce castigasera de la inceputul anului din cauza celor declarate de Obama - ca trebuie separate companiile de investitii de banci.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bursele au pierdut tot ce castigasera de la inceputul anului din cauza celor declarate de Obama &#8211; ca trebuie separate companiile de investitii de banci.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anca Ivascu</title>
		<link>http://razvanpascu.ro/2010/02/03/cat-a-crescut-bursa-in-ultimii-10-ani/#comment-4019</link>
		<dc:creator>Anca Ivascu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 14:05:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razvanpascu.ro/?p=2983#comment-4019</guid>
		<description>privit pe 10 ani bursa a crescut foarte mult insa cine intra acum 2 ani pierdea cel puti jumatate din bani. asta in monmentul acesta. iar anul trecut pierderea era de 80-90%. cat sa fii de puternica ca sa vezi ca pierzi atat de mult si sa nu intri in panica? :((</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>privit pe 10 ani bursa a crescut foarte mult insa cine intra acum 2 ani pierdea cel puti jumatate din bani. asta in monmentul acesta. iar anul trecut pierderea era de 80-90%. cat sa fii de puternica ca sa vezi ca pierzi atat de mult si sa nu intri in panica? <img src='http://razvanpascu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> (</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adrian Zamfirescu</title>
		<link>http://razvanpascu.ro/2010/02/03/cat-a-crescut-bursa-in-ultimii-10-ani/#comment-4018</link>
		<dc:creator>Adrian Zamfirescu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:55:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razvanpascu.ro/?p=2983#comment-4018</guid>
		<description>Ok scuze de reactie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ok scuze de reactie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adrian Zamfirescu</title>
		<link>http://razvanpascu.ro/2010/02/03/cat-a-crescut-bursa-in-ultimii-10-ani/#comment-4017</link>
		<dc:creator>Adrian Zamfirescu</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razvanpascu.ro/?p=2983#comment-4017</guid>
		<description>Eu lucrez cu Tradeville. Am impresia ca este a lu&#039; Patriciu :D

Razvan tu cu ce lucrezi?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eu lucrez cu Tradeville. Am impresia ca este a lu&#8217; Patriciu <img src='http://razvanpascu.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Razvan tu cu ce lucrezi?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Oana</title>
		<link>http://razvanpascu.ro/2010/02/03/cat-a-crescut-bursa-in-ultimii-10-ani/#comment-4016</link>
		<dc:creator>Oana</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 08:59:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://razvanpascu.ro/?p=2983#comment-4016</guid>
		<description>Draga Adrian,

Era o simpla remarca, si daca tu esti mai mult decat un &quot;outsider&quot; ma asteptam la un raspuns mult mai coerent si explicativ.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Draga Adrian,</p>
<p>Era o simpla remarca, si daca tu esti mai mult decat un &#8220;outsider&#8221; ma asteptam la un raspuns mult mai coerent si explicativ.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: razvanpascu.ro @ 2012-05-23 14:18:46 -->
